我单位于2023年9月20日进行了中级白酒酿造工考核认定工作,现将考核人员成绩单进行公示,公示时间为:2023年9月26日-10月11日,考核人员如对成绩有异议,请在公示期内向集团人力资源部投诉、反馈。
电 话:内线--3089,外线--6206685
电子邮箱:
考生姓名 | 身份证号 | 理论考试成绩 | 技能考试成绩 |
张延平 | 9106242 | 69 | 91.5 |
李淑艳 | 5067521 | 72 | 91.1 |
常桂荣 | 5255820 | 75 | 90.6 |
刘海霞 | 9210068 | 62 | 93 |
高仕超 | 3087020 | 73 | 92.5 |
房春霞 | 2208045 | 72 | 93.5 |
王翠芬 | 5047563 | 69 | 89 |
王军 | 4114020 | 71 | 92 |
未淑军 | 7295027 | 68 | 84 |
冯春燕 | 6242520 | 62 | 84.5 |
王春莲 | 1257524 | 77 | 92 |
杜宝兰 | 4234028 | 63 | 84.5 |
刘桂春 | 115622X | 69 | 91.5 |
孙桂娥 | 0207541 | 74 | 92 |
马勇 | 7140056 | 缺考 | 缺考 |
陈艳丽 | 1146040 | 64 | 93.5 |
张明杰 | 125002X | 71 | 93.5 |
温玉红 | 1224546 | 67 | 92 |
郭建娟 | 927752X | 71 | 90.5 |
崔春茹 | 1030027 | 87 | 90 |
白海燕 | 9250063 | 64 | 85.5 |
计艳春 | 3143043 | 70 | 93 |
王丽丽 | 0062022 | 65 | 91.5 |
王玉茹 | 9271061 | 63 | 88.5 |
李晓双 | 2233524 | 64 | 93 |
徐燕 | 2195027 | 71 | 80.5 |
于海金 | 8265527 | 73 | 94 |
张文娟 | 5278064 | 63 | 90.5 |
许海艳 | 0013029 | 67 | 95 |
王晓青 | 2234048 | 65 | 90.5 |
白银丽 | 5131021 | 64 | 93 |
杨双华 | 703252X | 61 | 93.5 |
姜楠 | 2055044 | 60 | 94 |
吴小波 | 2093010 | 64 | 85.5 |
杨丽娟 | 304702X | 61 | 90 |
郑晓凤 | 1072523 | 60 | 90 |
丁艳芬 | 4273525 | 53 | 87 |
杜水苓 | 0032042 | 66 | 81.5 |
李瑞敏 | 3291011 | 67 | 92.5 |
秦志杰 | 1062527 | 70 | 93 |
李晓丽 | 728006X | 76 | 95.5 |
项连霞 | 2131026 | 69 | 90 |
刘晓丽 | 8168047 | 68 | 84 |
唐晓玉 | 4161523 | 64 | 93.1 |
周春平 | 0253024 | 46 | 90.5 |
黄金玲 | 0050042 | 60 | 93.5 |
王文平 | 8067026 | 74 | 92 |
周立红 | 209552X | 70 | 88 |
卢松春 | 419354X | 61 | 94.6 |
薛香怡 | 0225049 | 65 | 92.9 |
马翠平 | 121602X | 65 | 93 |
王丽娟 | 9263526 | 72 | 91 |
杜彩霞 | 7202025 | 67 | 92.4 |
胡晓华 | 2151045 | 70 | 92.4 |
于淑敏 | 1017545 | 75 | 92.4 |
张亚红 | 4030041 | 82 | 95.4 |
刘艳 | 8181024 | 70 | 99.8 |
李春艳 | 6067527 | 70 | 93.3 |
张美丽 | 0294021 | 70 | 92.4 |
吴春梅 | 422302X | 75 | 93 |
王志会 | 3062428 | 77 | 93.9 |
吕淑君 | 1190064 | 79 | 91.6 |
吴金花 | 4055641 | 73 | 92.4 |
李艳华 | 0041043 | 74 | 90.9 |
胡得水 | 8143029 | 68 | 94.6 |
张国莲 | 408612X | 62 | 92.1 |
王丽娟 | 1121084 | 68 | 96.5 |
李凤娜 | 7098047 | 75 | 92.4 |
张小凤 | 6087048 | 64 | 93.1 |
彭翠英 | 230102X | 61 | 91.5 |
史海梅 | 6223023 | 67 | 90.9 |
梁冬立 | 1010023 | 71 | 99.8 |
赵玉红 | 1115623 | 62 | 89.9 |
崔艳华 | 6291025 | 69 | 91.8 |
钱艳存 | 5232821 | 67 | 92 |
李小连 | 5044525 | 75 | 92.8 |
计艳侠 | 8162020 | 71 | 92.3 |
张志宏 | 6171827 | 70 | 91.6 |
李艳 | 2040021 | 69 | 95 |
高红杰 | 9190024 | 67 | 96.8 |
刘晓静 | 3022542 | 62 | 92.9 |
李立娟 | 1264029 | 65 | 91.1 |
纪晓春 | 9030018 | 60 | 88.6 |
王建丽 | 1225022 | 49 | 96.8 |
魏立文 | 6275549 | 71 | 92.6 |
刘丽 | 104702X | 68 | 91.4 |
赵秀丽 | 1247520 | 68 | 91.1 |
刘海珍 | 1205023 | 70 | 92.9 |
陈晓青 | 7280047 | 69 | 94.8 |
张玉梅 | 1090041 | 74 | 93.6 |
张文雪 | 1096229 | 63 | 94.8 |
李丽娜 | 2287527 | 68 | 95.1 |
王艳春 | 3154027 | 74 | 92.8 |
李凤环 | 4100063 | 78 | 95.6 |
刘春丽 | 9044046 | 69 | 92.6 |
张颖 | 5043023 | 72 | 97 |
刘志芳 | 2251028 | 75 | 95 |
张丽琴 | 8042020 | 68 | 98.5 |
毕中华 | 7288041 | 70 | 95 |
郭艳春 | 4090626 | 74 | 96.5 |
郭桂双 | 2050042 | 74 | 98 |
郭桂侠 | 0201026 | 81 | 86 |
张湘华 | 6171048 | 37 | 99.5 |
张静芝 | 0160022 | 缺考 | 缺考 |
刘小洁 | 1154043 | 88 | 93 |
董娜娜 | 5255524 | 70 | 99.5 |
常文华 | 3156047 | 83 | 90 |
尤建华 | 7146523 | 27 | 81 |
王晓芝 | 010210X | 30 | 97 |
杜彩云 | 1127021 | 73 | 86 |
黄海侠 | 3132522 | 65 | 83.5 |
魏日亮 | 6011027 | 82 | 80.5 |
刘燕飞 | 5057512 | 74 | 92.5 |
王冬燕 | 6168048 | 85 | 89.5 |
潘玉静 | 6252346 | 82 | 99.5 |
张亚杰 | 1251022 | 72 | 92.5 |
秦永香 | 705752X | 79 | 84.5 |
陈苓 | 2141022 | 72 | 96 |
马立芳 | 7266226 | 77 | 76.5 |
张云雁 | 1105627 | 65 | 89 |
栾素敏 | 029564X | 79 | 96 |
徐艳玲 | 8265621 | 81 | 91 |
姜雨娟 | 0282022 | 75 | 84 |
李凤 | 2135620 | 68 | 79.5 |
邱丽娟 | 2204220 | 62 | 96 |
胡莹莹 | 1011022 | 68 | 85 |
王丽伟 | 4204069 | 29 | 84 |
王兴宇 | 8090022 | 28 | 75 |
杨红梅 | 2010031 | 65 | 92 |
谷志忠 | 5224068 | 70 | 78 |
冯艳丽 | 4278057 | 62 | 89 |
周秀娟 | 1222521 | 84 | 82 |
陈小依 | 1035941 | 78 | 90 |
方国艳 | 0265045 | 84 | 91 |
房海燕 | 9175527 | 96 | 97 |
冯治伟 | 6025920 | 64 | 91 |
胡海英 | 725206X | 63 | 88 |
李秀静 | 6240023 | 79 | 96 |
李艳春 | 2170049 | 81 | 83 |
李媛媛 | 0200082 | 69 | 79 |
林如霞 | 8116522 | 62 | 100 |
刘玉娥 | 7274021 | 89 | 88 |
柳华 | 1217020 | 69 | 100 |
吕晓凤 | 2035684 | 65 | 100 |
王凤杰 | 1136241 | 缺考 | 缺考 |
王秀凤 | 623754X | 63 | 94 |
肖立艳 | 5093521 | 72 | 100 |
徐金平 | 4183522 | 66 | 94 |
姚淑苹 | 1205627 | 67 | 100 |
周利华 | 7286223 | 73 | 94 |
刘斌 | 4162527 | 63 | 88 |
柳国峰 | 5080013 | 76 | 88 |
王秀君 | 7246224 | 67 | 94 |
王金霞 | 3171025 | 81 | 88 |
李磊 | 9075020 | 75 | 85 |
李敬博 | 3240030 | 82 | 97 |
孙越 | 230251X | 62 | 94 |
常忠军 | 5290055 | 64 | 97 |
张洪超 | 0216530 | 65 | 100 |
杨宗飞 | 9031011 | 76 | 94 |
张希光 | 8131019 | 70 | 97 |
孙敬元 | 5105050 | 70 | 80.5 |
李鑫 | 0160012 | 96 | 100 |
任长成 | 3130031 | 98 | 100 |
王立平 | 325081X | 97 | 97 |
于佳庆 | 4275798 | 90 | 100 |
赵建玮 | 0285010 | 98 | 94 |
胡阳 | 9085011 | 95 | 100 |
宋志利 | 1240057 | 84 | 100 |
李发 | 6196035 | 72 | 88 |
杨洋 | 1224038 | 94 | 100 |
赵国来 | 2204018 | 95 | 100 |
姜华舰 | 2236012 | 92 | 97 |
秦英凯 | 324007X | 90 | 91 |
张树军 | 0011038 | 80 | 94 |
李玉 | 7030014 | 79 | 97 |
刘艳秋 | 8265610 | 95 | 100 |
常桂华 | 5296560 | 93 | 97 |
冯艳丽 | 5221022 | 96 | 100 |
高原 | 2042520 | 97 | 100 |
李晓茹 | 0276031 | 89 | 94 |
董雪佳 | 2196022 | 90 | 97 |
付晓杰 | 1041426 | 90 | 77.5 |
徐海杰 | 7152125 | 88 | 84 |
王丽莉 | 6062629 | 82 | 100 |
张宏艳 | 510002X | 79 | 97 |
毕文芹 | 5010086 | 82 | 100 |
张秀春 | 8085527 | 81 | 100 |
范春孟 | 407202X | 99 | 97 |
承德避暑腾博会官网企业集团股份有限公司
2023年9月26日