我单位于2025年7月28日进行了品酒师、酿酒师、白酒酿造工考核认定工作,现将考核人员成绩单进行公示,公示时间为:2025年7月31日-8月4日,考核人员如对公示有异议,请在公示期内向集团人力资源部投诉、反馈。
电 话:内线--3089,外线--6206685
电子邮箱:
品酒师三级、白酒酿造工三级考核登分表(上午场) | |||||||||
考场名称:2025年7月28日上午承德避暑腾博会官网企业集团股份有限公司品酒师三级53人,白酒 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职业 | 工种 | 等级 | 理论得分 | 技能得分 | 是否 |
001 | 贾明军 | 男 | 0028054 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 69 | 74 | 是 |
004 | 李大伟 | 男 | 801653X | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 96 | 74 | 是 |
005 | 张东辉 | 男 | 6060016 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 高级 | 62 | 84 | 是 |
006 | 李学东 | 男 | 1282598 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 高级 | 60 | 81 | 是 |
007 | 张立华 | 男 | 8285275 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 高级 | 60 | 79 | 是 |
008 | 夏楠楠 | 女 | 1150720 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 高级 | 61 | 79 | 是 |
009 | 回文香 | 女 | 6150024 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 高级 | 60 | 88 | 是 |
024 | 马文平 | 男 | 4080010 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 缺考 | 缺考 | 否 |
025 | 陈满 | 男 | 7084017 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 82 | 73 | 是 |
026 | 赵晓明 | 男 | 408101X | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 81 | 69 | 是 |
027 | 郑永全 | 男 | 0160073 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 97 | 83 | 是 |
028 | 孙继成 | 男 | 1261015 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 98 | 75 | 是 |
029 | 徐艳国 | 男 | 9129018 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 94 | 72 | 是 |
030 | 杨德利 | 男 | 1091011 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 98 | 69 | 是 |
031 | 兰洪淋 | 男 | 8306513 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 96 | 79 | 是 |
032 | 李银贺 | 男 | 2291018 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 87 | 74 | 是 |
033 | 杨明兴 | 男 | 819701X | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 92 | 69 | 是 |
034 | 王日新 | 男 | 1255016 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 87 | 67 | 是 |
035 | 董文学 | 男 | 4067036 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 96 | 73 | 是 |
036 | 吴秉臣 | 男 | 5125011 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 87 | 73 | 是 |
037 | 董文章 | 男 | 0067038 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 87 | 65 | 是 |
038 | 侯宝峰 | 男 | 0260035 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 95 | 71 | 是 |
039 | 姚爱狮 | 男 | 7010055 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 95 | 72 | 是 |
040 | 张立东 | 男 | 1080011 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 63 | 75 | 是 |
041 | 赵久儒 | 男 | 5190011 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 94 | 80 | 是 |
042 | 钱国富 | 男 | 2072512 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 84 | 80 | 是 |
043 | 潘德生 | 男 | 1040053 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 89 | 69 | 是 |
044 | 姚建东 | 男 | 1240014 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 76 | 75 | 是 |
045 | 王猛 | 男 | 2150056 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 72 | 74 | 是 |
046 | 信武利 | 男 | 6010013 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 64 | 70 | 是 |
047 | 李东伟 | 男 | 2250057 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 75 | 67 | 是 |
048 | 柳明 | 男 | 3121018 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 69 | 73 | 是 |
049 | 马桂臣 | 男 | 6100034 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 62 | 67 | 是 |
050 | 刘新龙 | 男 | 0094035 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 90 | 75 | 是 |
052 | 王雪松 | 男 | 2080014 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 99 | 76 | 是 |
053 | 张海涛 | 男 | 1210014 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 82 | 81 | 是 |
054 | 徐成国 | 男 | 9125012 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 90 | 77 | 是 |
055 | 孟宪会 | 男 | 1241511 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 99 | 74 | 是 |
056 | 孙丽华 | 女 | 8075024 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 64 | 73 | 是 |
057 | 金辉 | 男 | 1220035 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 87 | 82 | 是 |
058 | 孙楠楠 | 女 | 7065528 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 73 | 76 | 是 |
059 | 王兴宇 | 男 | 2010031 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 60 | 69 | 是 |
060 | 张静芝 | 女 | 1154043 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 72 | 74 | 是 |
061 | 张湘华 | 女 | 0160022 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 65 | 76 | 是 |
062 | 王凤杰 | 女 | 623754X | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 63 | 76 | 是 |
063 | 王丽伟 | 女 | 8090022 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 71 | 74 | 是 |
064 | 杨雪英 | 女 | 6322220 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 60 | 66 | 是 |
065 | 杨晓娥 | 女 | 6203043 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 81 | 75 | 是 |
066 | 于海昌 | 男 | 825703X | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 52 | 81 | 否 |
067 | 王晓芝 | 女 | 1127021 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 67 | 70 | 是 |
068 | 李清东 | 男 | 9253515 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 82 | 72 | 是 |
069 | 尤建华 | 女 | 010210X | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 63 | 72 | 是 |
075 | 闫海娟 | 女 | 1168089 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 89 | 74 | 是 |
077 | 梁金力 | 女 | 3056041 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 91 | 76 | 是 |
078 | 林慧 | 女 | 4025545 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 90 | 74 | 是 |
079 | 高源 | 男 | 2195770 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 90 | 67 | 是 |
084 | 李成林 | 男 | 1038038 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 81 | 70 | 是 |
085 | 杨英伟 | 男 | 7256538 | 品酒师 | 白酒 | 高级 | 73 | 75 | 是 |
品酒师四级、白酒酿造工四级考核登分表(下午场) | |||||||||
考场名称:2025年7月28日下午承德避暑腾博会官网企业集团股份有限公司品酒师四级7人,白酒 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职业 | 工种 | 等级 | 理论得分 | 技能得分 | 是否合格 |
001 | 刘中泉 | 男 | 2045633 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 中级 | 26 | 78 | 否 |
002 | 闫双 | 男 | 4031013 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 中级 | 66 | 88 | 是 |
003 | 张松涛 | 男 | 2303021 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 中级 | 71 | 81 | 是 |
004 | 孙伟 | 男 | 3205618 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 中级 | 74 | 89 | 是 |
005 | 魏凤柱 | 男 | 2291517 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 中级 | 69 | 90 | 是 |
006 | 张颖 | 女 | 3230022 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 中级 | 69 | 94 | 是 |
007 | 张亚丽 | 女 | 2026222 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 中级 | 68 | 88 | 是 |
008 | 乔淑敏 | 女 | 8125923 | 白酒酿造工 | 白酒灌装工 | 中级 | 67 | 80 | 是 |
009 | 王庆祥 | 男 | 7140010 | 品酒师 | 白酒 | 中级 | 60 | 81 | 是 |
010 | 杨彬宾 | 女 | 3171023 | 品酒师 | 白酒 | 中级 | 61 | 78 | 是 |
011 | 陆一鸣 | 男 | 1241013 | 品酒师 | 白酒 | 中级 | 81 | 78 | 是 |
012 | 刘鑫 | 男 | 1060039 | 品酒师 | 白酒 | 中级 | 62 | 80 | 是 |
013 | 郭志敏 | 女 | 2202820 | 品酒师 | 白酒 | 中级 | 62 | 74 | 是 |
014 | 刘丽君 | 女 | 0095023 | 品酒师 | 白酒 | 中级 | 86 | 84 | 是 |
015 | 孙佳迪 | 男 | 0105778 | 品酒师 | 白酒 | 中级 | 72 | 81 | 是 |
酿酒师一二级、品酒师一二级考核登分表(下午场) | ||||||||||
考场名称:2025年7月28日承德避暑腾博会官网企业集团股份有限公司酿酒师一级5人二级2人,品酒师一级 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职业 | 工种 | 等级 | 理论得分 | 技能得分 | 综合评审得分 | 是否合格 |
001 | 高天元 | 男 | 2154016 | 品酒师 | 白酒 | 技师 | 80 | 84 | 92.7 | 是 |
002 | 李秋志 | 男 | 5086619 | 酿酒师 | 白酒 | 高级技师 | 75 | 85 | 95.3 | 是 |
003 | 任跃星 | 男 | 6230016 | 酿酒师 | 白酒 | 高级技师 | 72 | 84 | 92 | 是 |
004 | 张子军 | 男 | 2190013 | 酿酒师 | 白酒 | 高级技师 | 81 | 79 | 90.3 | 是 |
005 | 马文钢 | 男 | 1072032 | 酿酒师 | 白酒 | 高级技师 | 69 | 81 | 90 | 是 |
006 | 宋立群 | 男 | 2130012 | 酿酒师 | 白酒 | 高级技师 | 0 | 缺考 | 缺考 | 否 |
007 | 王世强 | 男 | 2216515 | 酿酒师 | 白酒 | 技师 | 98 | 86 | 93 | 是 |
008 | 闫宏伟 | 男 | 222101X | 酿酒师 | 白酒 | 技师 | 68 | 86 | 90.7 | 是 |
009 | 王玉伟 | 女 | 7065628 | 品酒师 | 白酒 | 技师 | 82 | 79 | 95 | 是 |
010 | 陈亚力 | 女 | 3724322 | 品酒师 | 白酒 | 技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
011 | 兰国英 | 女 | 6105629 | 品酒师 | 白酒 | 高级技师 | 88 | 83 | 92.3 | 是 |
012 | 肖瑞林 | 男 | 2251016 | 品酒师 | 白酒 | 技师 | 78 | 84 | 91 | 是 |
2025年7月31日